協助中心
如何預估清潔所需時數?
清潔時間依空間大小、清潔細項做評估,但實際情況還是先和服務者溝通為主。
5~10坪 | 10~20坪 | 20~35坪 | 35~50坪 | |
---|---|---|---|---|
客廳 | 1hr / 間 | 1hr / 間 | 1hr / 間 | |
廚房 | 1.5hr / 間 | 1.5hr / 間 | 1.5hr / 間 | |
臥室 | 1hr / 間 | 2hr / 2間 | 3hr / 3間 | 4hr / 4間 |
衛浴 | 1.5hr / 間 | 1.5hr / 間 | 3hr / 2間 | 3hr / 2間 |
陽台 | 1hr / 間 | 1hr / 間 | 2hr / 2間 | |
其他 | 窗戶清潔:0.5hr /扇、衣物洗曬:2hr | |||
預估時數 | 3小時起 | 3~4.5小時 | 4.5~6小時 | 7~8小時 |
預估時數為單人工作時間,若時數超過4小時以上,可考慮找兩位清潔人員一起打掃,以縮短工作時間。